<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月24日の10:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bizaidea.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BizAIdea</title>
		<link><![CDATA[https://bizaidea.com]]></link>
		<description><![CDATA[BizAIdea]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 16:46:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bizaidea.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73394/]]></link>
			<title>GMOの活用率71.4%に見るAIエージェントの任せる仕事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 16:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73444/]]></link>
			<title>セキド、AI清掃ロボット「PUDU ET1」の取扱いを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73442/]]></link>
			<title>Curio、中小企業向けAI導入支援を開始　業務整理から実装まで支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73392/]]></link>
			<title>ゼットリンカー、厚労省データ基盤の介護検索5サービスを本番運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 04:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73439/]]></link>
			<title>C&#038;T Corporationが日中で多言語AI通訳特許を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73440/]]></link>
			<title>つながりAI、奈良市に女性向け24時間相談AIを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73436/]]></link>
			<title>Coddy Tech調査、開発者の80％がAIコーディングに依存を懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73390/]]></link>
			<title>リクエスト、AI時代の判断経験を残す仕事設計を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 00:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73433/]]></link>
			<title>DRIX、採用活動全体をAI分析し「採用偏差値」で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73434/]]></link>
			<title>イルシル、資料作成の28.0%が勤務時間外と調査で判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73408/]]></link>
			<title>ヴァリアスター、GA4連携のAI Web解析ツールを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 23:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73430/]]></link>
			<title>松尾研究所とJPiX、経営者の視点を学ぶ投資検討AIを実務運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73428/]]></link>
			<title>ARCHECO、生成AI利用の2万人調査で役職別データ公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73406/]]></link>
			<title>OpenAI、ChatGPTにMac操作の記録・検索機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 23:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73402/]]></link>
			<title>ベルーガエーアイ、投資家の活動履歴と企業財務分析を連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73400/]]></link>
			<title>Epic Games、Unreal Engine 5.8でAI操作を実験提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/73398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/73398/]]></link>
			<title>【週間AIニュースまとめ】2026/08/17〜08/23｜企業AI導入を阻む統制と現場実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73396/]]></link>
			<title>AI導入センター、中小企業向け研修・顧問・AIエージェントを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 21:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73424/]]></link>
			<title>scoville、介護AI導入でケアマネ業務の効果を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73404/]]></link>
			<title>Prazto、AI顧客データ統合クラウド「NAYOSEL」を正式提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 23:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73422/]]></link>
			<title>現場Hub、建設業向けAIで請求書処理を2日から1時間に短縮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73421/]]></link>
			<title>Umee Technologiesが対話AIでテレビ通販の育成を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73417/]]></link>
			<title>Riskified、and STの決済承認率を最大15%向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73418/]]></link>
			<title>エクサポリシー、Covenant Personal EditionのMac版を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73414/]]></link>
			<title>現場Hubが7,000万円調達、建設業向けAI開発を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73412/]]></link>
			<title>トドオナダ、LLMのブランド想起を世代間比較し報道量との対応を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73411/]]></link>
			<title>Kalowave Japan、TikTok Shop向けAI動画生成の有料プラン開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73388/]]></link>
			<title>Kalowave Japan、Kalodataの海外市場プランを日本円決済に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 00:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73427/]]></link>
			<title>UTATA、OtterlyAIと日本初のGEO公式代理店提携を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/73386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/73386/]]></link>
			<title>【AIニュースまとめ】2026年8月21日｜AI導入が現場と基盤へ広がる一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 14:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73384/]]></link>
			<title>KASHIKA、AI営業支援で送信トライを月1.6万件に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73382/]]></link>
			<title>プレイノベーション、東北20社の営業AI実証レポートを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73380/]]></link>
			<title>ネオマーケティング、一次調査データを使うGEO支援サービス開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73378/]]></link>
			<title>Stratistics MRC、AIデータラベリング市場は2034年に380億ドルへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73376/]]></link>
			<title>ユーナメディアパートナー、PopPixsでMiniMax H3実装開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73374/]]></link>
			<title>DYM、国内提供始まったChatGPT広告の運用支援体制を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73372/]]></link>
			<title>大阪大学とNEC、AI研究向け高速データ転送基盤を共同構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73370/]]></link>
			<title>コミクス、Claude Code活用の156スキル定着支援を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73368/]]></link>
			<title>AIX、経営者向けAI「LoreOS」に業務エージェント機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73366/]]></link>
			<title>Z Creative Partners、11自動車保険ブランドのAI露出率を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73364/]]></link>
			<title>エムニ、サンケイマニュファテックの生成AI活用事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73362/]]></link>
			<title>JTOWERとアラヤ、7,000本超の通信鉄塔をAI点検へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 05:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73360/]]></link>
			<title>マネーフォワード、AIと専門スタッフの給与計算BPOを9月開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 05:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73358/]]></link>
			<title>PTC、自然言語でCAD機能を作れるMCP Serverを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 05:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73356/]]></link>
			<title>アドビ、Fireflyで音楽・音声・効果音生成を一般提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/73354/]]></link>
			<title>Salesforce、Slack上でAIエージェントと共同開発できるSlack Code</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73352/]]></link>
			<title>フェノエーアイ・ジャパン、聖マリアンナ医大で健康データ収集を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73351/]]></link>
			<title>Salesforce、Headless 360をAIエージェント向け基盤へ拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73348/]]></link>
			<title>INEDIT Corp.、AIエージェント搭載の「Solari」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/73349/]]></link>
			<title>SportsTech Japanが野球SNSで資金調達、3か月で1万人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
