<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月3日の9:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bizaidea.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BizAIdea</title>
		<link><![CDATA[https://bizaidea.com]]></link>
		<description><![CDATA[BizAIdea]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:16:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bizaidea.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/70997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/70997/]]></link>
			<title>「AI導入しても評価されない問題」は解決できるのか &#8211; Impress Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71047/]]></link>
			<title>Anthropicの「Claude」もハッキング行為&#8211;「理想的な振る舞いとは言い難い」 &#8211; ZDNET Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71045/]]></link>
			<title>Google Cloud、AI時代のセキュリティ基盤「AI Threat Defense」 &#8211; Impress Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70995/]]></link>
			<title>一人の採用に、一人の専属AIを。「Lumina WORKMATE」8月1日より先行トライアル募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 14:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71043/]]></link>
			<title>一般社団法人 伝送データセキュリティ評議会（SDC）が発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71041/]]></link>
			<title>JINGS、「リーンAI」に現場動画とヒアリングから判断基準を整理する新機能を追加、α版提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71040/]]></link>
			<title>DHK CANVAS エージェントプラン、高松市の電話対応AIに採用 ―― 2026年8月3日より運用開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/70993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/70993/]]></link>
			<title>【AIニュースまとめ】2026年8月1日｜AI導入を業務単位で支えるサービスが拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 14:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71037/]]></link>
			<title>エクサポリシー、個人・専門職向け AI ガバナンスアプリ「Covenant Personal Edition」を Microsoft Store で提供開始 &#8211; 機密は手元で、ほかはクラウドへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71021/]]></link>
			<title>ライトアップ、展示会フォロー特化のAI営業BPO「インサイトセールス 展示会フォローパッケージ」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71019/]]></link>
			<title>データ要約を超えた “商圏の「ストーリー」を語るAI”へ -技研商事インターナショナル、「商圏レポートAI」を大幅刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71015/]]></link>
			<title>自治体の情報資産台帳を「続く仕組み」に。脆弱性管理まで担うAIガバナンスSaaS「GovLens」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71017/]]></link>
			<title>音声通信プラットフォームInfiniTalk、通話内容をリアルタイムに可視化する新機能「リアルタイムテキスト変換」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71013/]]></link>
			<title>ASCII.jp：“Fable級が無料”は本当か　AI市場を震撼させた「Kimi K3」を試した結果 (1/6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71011/]]></link>
			<title>OpenAI、次期モデルは「Astra」　数学の未解決問題を解決 &#8211; Impress Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71009/]]></link>
			<title>AIテレアポ「Rabona AI」、株式会社BizPlatformで月間20万コールの自動化を達成｜人件費 月約1,000万円削減・売上150%・アポ単価は約半減</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71007/]]></link>
			<title>AI開発を支援するアノテーション代行サービス「HELP YOU アノテーション」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71005/]]></link>
			<title>AIデータセンターの拡大はどこまで&#8211;広がる巨大市場の光と影 &#8211; ZDNET Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71003/]]></link>
			<title>AIの内戦勃発か&#8211;オープンウェイト対クローズの行方が存亡を左右 &#8211; ZDNET Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/71001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/71001/]]></link>
			<title>【週間AIニュースまとめ】2026/07/27〜08/02｜AI基盤投資と業務実装が同時進行する週</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/70999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/70999/]]></link>
			<title>【AIニュースまとめ】2026年8月2日｜AIエージェント導入を業務再設計へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 14:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71034/]]></link>
			<title>福祉DX推進AIクラウド「Hope Careシリーズ」、累計ユーザー1,000を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71035/]]></link>
			<title>LayerX、AI人事労務サービス「バクラク人事労務」先行トライアル開始。申請・承認・従業員マスタへの反映をつなぎ、労務手続きを自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71030/]]></link>
			<title>Baymon、Marketing Decision Platform「simon」をクローズドリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70989/]]></link>
			<title>【株式会社nariiz】 ホテルスタッフがどんどん数字に強くなる。ホテル特化AIエージェント「JOINTPOOL AI」正式ローンチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 07:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71031/]]></link>
			<title>AIで最短3分。プレスリリース掲載サービス「PRaze（プレイズ）」を正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71026/]]></link>
			<title>AI創作プラットフォーム「PixAI」、統合型AI創作ツール「PixAI Studio」を正式リリース――画像生成から動画制作まで一気通貫、ワークフローをワンストップに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70991/]]></link>
			<title>企業向けAIインフラ『OpenSand』が正式公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70987/]]></link>
			<title>AIを最も使う業界1位「教育・人材」76.9%、最下位「医療・福祉」13.8% &#8211; 業界格差5.6倍が示すAI浸透の濃淡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70985/]]></link>
			<title>3,815件の製造業DX事例を分析　日本と海外のDX傾向はどう違う？【ものづくり新聞製造業DX事例分析vol.09】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70980/]]></link>
			<title>株式会社ビズウインド、電話するだけで在庫・納期を即答するAI「StockAI Clerk」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70979/]]></link>
			<title>株式会社ビズウインド、介護現場の書類作成と家族連絡を支援する2つのAIサービスを同時提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70976/]]></link>
			<title>株式会社Shinker、AI検索・LLMO分析ツール「AIRA Score」を正式リリース。ChatGPT・Google AI Overview時代のWebサイト診断を格安で提供　月額9800円～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71027/]]></link>
			<title>AnyMind Group、マーケティング・EC業務の分析から実行までを担うAIエージェント「AnyAI Agent」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71023/]]></link>
			<title>【SIGNATE】サッポロビール14部署・約2,000業務で、総業務時間の月間最大約3割にあたる生成AI活用の可能性を可視化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/70974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/70974/]]></link>
			<title>「Shadowfetch」レビュー&#8211;ローカルAI搭載の新しい「Debian Linux」を試す &#8211; ZDNET Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 23:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70972/]]></link>
			<title>「スポーツ×AI」で部活動を探究学習の場へ。 高校向け「AI活用スポーツ動作分析アプリ」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 23:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70970/]]></link>
			<title>生成AIの導入も運用も、なぜ各社APIへ「直接接続」しないのか ── 統合ゲートウェイ「ApiMax」が選ばれる5つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70968/]]></link>
			<title>用途・業界・AIチャットから最適なAIサービスを探せる「AI導入の窓口」を公開。AI事業者向けに無料掲載キャンペーンを開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70966/]]></link>
			<title>医療AIベンチャー MEDICOLAB、補助上限約1.09億円のAMED事業に採択・交付決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70964/]]></link>
			<title>Base44国内初の公式パートナー、中小企業の「AIを使っているが成果が出ない」を解消する伴走型サービス「AI Onboarding: Base44 Edition」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/70962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/roundup/70962/]]></link>
			<title>【AIニュースまとめ】2026年7月31日｜AI導入の定着と自律化が進む7月31日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70960/]]></link>
			<title>【調査レポート】既存クライアントの80％が「AI時代にブランディング・IPが必要」と回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70958/]]></link>
			<title>株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」で画像・動画・アバターを円・六角形・吹き出しの形に切り抜けるように。雲形や雷などの演出向け図形も加わり、画像編集ソフトでのマスク作業が不要に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70956/]]></link>
			<title>株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」の動画編集画面に「図形」タブを追加。矢印・吹き出し・記号など数十種類の図形がそろい、別のデザインツールを使わずに図解を加えた動画を作成可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 11:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70954/]]></link>
			<title>【複数店舗の一括投稿】多店舗SNS/MEO管理のPignet Plusが新機能「グループ投稿」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 10:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70952/]]></link>
			<title>株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」の動画編集画面に「AI のおすすめ」を追加。台本の内容に合うBGM・効果音・背景動画をAIが提示し、キーワード検索なしで素材を選択可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/70950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/70950/]]></link>
			<title>アンソロピックもAIが不正アクセス　外部接続の誤設定で3件の問題 &#8211; Impress Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/70948/]]></link>
			<title>スペースデータ、北海道スペースポートの高頻度打上げに向け大樹町・SPACE COTANと基本合意書を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/70946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/70946/]]></link>
			<title>CEDEC2026リポート | 日経クロステック（xTECH）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
