<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月6日の11:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bizaidea.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BizAIdea</title>
		<link><![CDATA[https://bizaidea.com]]></link>
		<description><![CDATA[BizAIdea]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:31:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bizaidea.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71771/]]></link>
			<title>AI連携で分析工数を1ヶ月から1日へ短縮し、人は「判断」に集中。ギフトモールが築いた「Amplitude×AI」活用サイクルとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71769/]]></link>
			<title>新たに株式会社リコーが株主に参画し、事業を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71766/]]></link>
			<title>Finatextとナウキャスト、みずほ証券のデータ・AI活用を包括的に支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71767/]]></link>
			<title>Fixstars Amplify SDKで利用可能な量子コンピュータに産総研の国産 量子コンピュータ「システムF」を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71763/]]></link>
			<title>博報堂 メディア環境研究所、世界5地域調査から東京圏の生活者像を分析　東京圏はテレビ番組のリアルタイム視聴が強く、信用度も高い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71761/]]></link>
			<title>オプト、インハウス化時代の新たな広告運用モデル「アド・インフラパック(TM)」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71759/]]></link>
			<title>AI検索での“推薦されやすさ”を数値化するGEO分析SaaS「AI Score」を正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71757/]]></link>
			<title>決裁者向けBtoBメディア「ビズヒント」、リード無料・商談確定時のみ後払いの「AI商談獲得サービス」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71756/]]></link>
			<title>Sapeet、生成AIを活用したロープレシステム「SAPI ロープレ」のOEM提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71753/]]></link>
			<title>&#8211; 深刻化する調整力不足の解消へ -　エンブルーとBluefield Energy、低圧系統用蓄電池の事業化体制を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71751/]]></link>
			<title>請求書受領システム「フリコム」α版をリリース。請求書をアップするだけでAIが振込データを自動作成・効率化まで実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71750/]]></link>
			<title>【パーソルファクトリーパートナーズ】求職者向け「AI設問付き面談」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71746/]]></link>
			<title>Deel、AIサイバーセキュリティの先駆企業Clarityを買収AI時代に対応した人材認証・セキュリティ基盤の構築を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71749/]]></link>
			<title>TISI、「Nablarch」専用AIコーディングツール向けプラグインを無償公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71743/]]></link>
			<title>Rimo、国内議事録ツール初のClaude公式コネクタに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71741/]]></link>
			<title>パナソニック、玄関子機-室内親機-クラウド-スマホアプリが連携する「AIドアホン」のユーザー体験の可視化にNew Relicを活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71739/]]></link>
			<title>【株式会社Mer】 【2026年 日本企業のAI業務活用実態調査】生成AI活用企業の67.1％が、いまだ「人が起動」AI利用を横断追跡できる割合は13.0％、社内データ未整備は50.7％</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71737/]]></link>
			<title>エンゲージメントストック、Slackリアクションをポイント化し、AIで社員の行動特性と組織状態を見える化する新機能を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71735/]]></link>
			<title>株式会社Digeon、AIエージェント搭載基幹システム構築サービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71733/]]></link>
			<title>レアラ、『AIはどの法律事務所を推薦するのか』について企業法務系70事務所×5つのAIで実態調査を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71732/]]></link>
			<title>ノンデスク業界特化型AIプロジェクト「X Mile VERTICAL AX PROJECT」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71728/]]></link>
			<title>ChatGPTの商品カード購入先候補104件、家電量販店系ECは23件（22.1%）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71729/]]></link>
			<title>「AIで生まれた時間こそ、信頼に投資する」UPSIDER、お客様と向き合う時間を2倍以上にしたAIネイティブな営業組織</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71726/]]></link>
			<title>セーフィー、状況をリアルタイムに判断する現場AXソリューションの提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71723/]]></link>
			<title>賢誠総合法律事務所、50名超の弁護士全員がLegalscapeを導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71722/]]></link>
			<title>【企業調査】AI時代の新卒採用、「4割超」の企業が選考手法を見直し、低学年向け施策にも6割超が関心</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71718/]]></link>
			<title>スタディポケット、岡山県に学校向け生成AIサービス「スタディポケット」を令和8年度も継続導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71719/]]></link>
			<title>東京シャツ、生成AI検索で“選ばれるブランド”を目指し「awoo GEO Suite」を活用したGEOのPoCを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71716/]]></link>
			<title>街の気になることが、誰でも見られる地域データになる。住民の声を集めるインフラ「PoliLink OPEN」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71713/]]></link>
			<title>【(株)KK Generation(KKG)】 2D図面を自動でBIM化する「BIM生成AI」が、最新生成AI比2倍以上の精度を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71711/]]></link>
			<title>「会社が業務にAI活用を禁止している」と回答した人事担当者はわずか7.9%。業務にAI活用前提の対応が求められ、経営層から人事に求める役割も変化。一方で業務にAIを組み込めているのは半数にとどまる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71709/]]></link>
			<title>ASCII.jp：Google DeepMindのデミス・ハサビス氏が会長へ　Gemini開発を後任に託しAGIに注力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/71707/]]></link>
			<title>オラクルが注力する「業務アプリケーション向けAIエージェントの差別化戦略」とは &#8211; ZDNET Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71705/]]></link>
			<title>RightTouch、FAQ運用で分断される「作成・更新改善」をAIでつなぐ「QANT スマートFAQ（β）」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71704/]]></link>
			<title>ナレッジワーク、営業領域の業界特化LLMの研究開発を開始。セールスAIエージェントの精度向上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71702/]]></link>
			<title>WEELとユーザックシステム、「Knowfa受注AIエージェント」の判断技術を見積り・複数書類処理・出荷前後業務へ拡張する共同PoCを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71700/]]></link>
			<title>QueryPie AI、アシストAIテラスとAIビジネス推進に向けた戦略的協業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71695/]]></link>
			<title>AI搭載XDRとMDRを備えた統合サイバーセキュリティプラットフォーム「Cynet」を取り扱い開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71696/]]></link>
			<title>合同会社Fortis Japan、AIと人の力で新規開拓を支援する「AIフォーム営業代行」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71697/]]></link>
			<title>広島県「ひろしまAIサンドボックス」に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71691/]]></link>
			<title>アラヤ、福岡市のMICE施設における空調最適化の実証プロジェクトに参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71689/]]></link>
			<title>RightTouch、カウネットのFAQ・AIエージェント・有人チャットを統合したWebサポート体制の構築を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71687/]]></link>
			<title>【2026年最新版】ITエンジニア組織の現在地：AI普及により約7割の企業が外部人材の比率を増やしていく方針へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71688/]]></link>
			<title>【掲載ご依頼】＜2026年最新調査＞LLMO対策の外注の&#8221;費用相場”・”施策別の料金”や”選び方”を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71686/]]></link>
			<title>中国の主要フィジカルAI企業180社を分析した「中国フィジカルAI産業分析レポート2026」を公開 ― 株式会社Lister</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71681/]]></link>
			<title>人が仕上げる丁寧な自動化 ― トータルサポートDX「AutoDate」を提供する株式会社Marsdy、AI活用の加速に向けシリーズAラウンドで4億円を調達しクローズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71679/]]></link>
			<title>ラクス、電子帳簿保存法対応を自動化する「証憑取得AIエージェント」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71676/]]></link>
			<title>会員定着を支えるAI接客支援プロダクト「hacomono AI Manager」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71677/]]></link>
			<title>エンタープライズ生成AI基盤「ChatSense」、社内RAGの利用具合を一括出力する機能を実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/71675/]]></link>
			<title>【Visual Bank株式会社】 Visual BankのQlean Dataset、国産基盤モデルの継続性を担保する安全性領域の取り組み、国立情報学研究所とVLM安全性評価データセット「msts-japanese」に画像データを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
