<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月16日の12:30 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bizaidea.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BizAIdea</title>
		<link><![CDATA[https://bizaidea.com]]></link>
		<description><![CDATA[BizAIdea]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:13:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bizaidea.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68688/]]></link>
			<title>【新機能リリース】AIロープレ「SmartSkill Talk」、蓄積した評価データを組織全体の分析に活かせる機能を実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68685/]]></link>
			<title>フォーティエンスコンサルティング、生成AIを活用した「次世代トレジャリー対面型クイック診断」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68682/]]></link>
			<title>ナウキャスト、法人営業をデータとAIで再設計する「DataLens法人営業」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68679/]]></link>
			<title>Salesforce、Slackを「AIオペレーティングシステム」へと進化させる新たな「MCPサーバー」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68676/]]></link>
			<title>MathWorks、MATLAB内でAIエージェントによるエンジニアリング ワークフローの実行と検証を可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68673/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68673/]]></link>
			<title>弥生、会計事務所向けAIエージェント「ZEXT AIエージェントβ版」を無償提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68670/]]></link>
			<title>つくるAI、収益物件の仲介提案の準備をAIで支援 新サービス「つくるAI 仲介パック」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68667/]]></link>
			<title>最適化できる製造業だけが勝つ時代へ — AI孔明 on IDXが実現する“生産・在庫最適化OS”を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68664/]]></link>
			<title>複数AIの討論、マーケティング戦略評価で単発生成を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68661/]]></link>
			<title>NVIDIAがトヨタなど日本産業界と連携強化、フィジカルAI向け新製品も発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68658/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68658/]]></link>
			<title>【週刊台湾ビジネスニュース】2026年版台湾企業売上高ランキングベスト30を発表：AIサーバーと半導体が牽引する新時代の産業地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68655/]]></link>
			<title>生成AIは口コミサイトより比較・ランキングメディアを引用する？Optyino.aiがAI回答36,642件を分析、比較・ランキングメディアの引用率は27.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68652/]]></link>
			<title>データ復旧クイックマン、AIを活用したデータ復旧技術の高度化を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68649/]]></link>
			<title>Gemini Spark、日本でスタート　グーグルのパーソナルAIエージェント &#8211; Impress Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68646/]]></link>
			<title>Marketing Piece、広告代理店業務に特化したAI人材のマッチングを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68643/]]></link>
			<title>ホテル業界に新技術　～ホテル内線電話がAI化～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68640/]]></link>
			<title>フューチャーセキュアウェイブ、「AI×EDR×SOC」で築く 次世代セキュリティサービスの提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68637/]]></link>
			<title>jinjer、2030年「国内HRテックNo.1」に向けた新AIプロダクト戦略および組織戦略を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68634/]]></link>
			<title>AIが薦める洗濯機の購入先、家電量販店ではヨドバシカメラが最多ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68631/]]></link>
			<title>キャディ、パナソニック オートモーティブシステムズの品質保証領域に製造業AIデータプラットフォームCADDiを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68628/]]></link>
			<title>目視検査の「人依存」「見逃し」「コスト」を解消へ——光の変化を捉える新発想のAI外観検査システム「見ぬき職人」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68622/]]></link>
			<title>生成AI活用で進むフリーランス二極化、収入増加層に共通する特徴とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68625/]]></link>
			<title>Staneer、AIエージェント時代の人材紹介会社を支援する2つの新サービスを同時リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68619/]]></link>
			<title>【調査リリース】ChatGPT・Perplexity・Gemini、一番使われているAIはどれ？【305人調査】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68616/]]></link>
			<title>みずほとNVIDIA、オンプレAIを共同検証　10億円規模のGPUクラスターも視野</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68613/]]></link>
			<title>日本IBM、AI駆動開発ソリューション「ALSEA」を発表&#8211;みずほFGの導入成果 &#8211; ZDNET Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68610/]]></link>
			<title>Excel資産を真のレガシーに　維持する手間は生成AIで省く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68607/]]></link>
			<title>富士通は「FDE＋C」、デロイトは「MDM」　AI時代に多様化するコンサル像</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 20:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68604/]]></link>
			<title>AIエージェントのID管理に4つの課題、過剰な権限を持たせず「小さく」設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 20:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68601/]]></link>
			<title>Aurora MobileのGPTBots.ai、Modellixを活用した画像・動画生成ツールを提供開始し、企業向けマルチモーダルAI機能を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68598/]]></link>
			<title>広告代理店向け人流マーケティング・プラットフォーム「LAP for Agencies」を提供開始 | Location AI株式会社のプレスリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68595/]]></link>
			<title>Ｓｋｙ株式会社のエンジニアが世界最大級のAIコンペティション「Kaggle」で準優勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68592/]]></link>
			<title>On Technologies、経営そのものをAI前提で再設計する「AI駆動経営プラットフォーム KUON」の開発に着手</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68589/]]></link>
			<title>AIエージェントでビジネス成果、グローバルで7％&#8211;7割が実験や開発にとどまる &#8211; ZDNET Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68586/]]></link>
			<title>ビザスク、「AIインタビュー機能」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68583/]]></link>
			<title>【現場と共創した「AI姿勢分析」】整骨院・鍼灸院向け電子カルテ『カルッテ』が、施術の価値を&#8221;見える化&#8221;する新機能を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68580/]]></link>
			<title>Google画像検索25周年　「AIによる概要」に画像生成機能 &#8211; Impress Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68577/]]></link>
			<title>中小企業の生成AI活用は「二極化」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68574/]]></link>
			<title>九州大学病院とUbie、肥満症診療における生成AI活用に向けた連携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68571/]]></link>
			<title>AI Samuraiによる中高生向け「夏休み発明寺子屋® in 北九州市」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68568/]]></link>
			<title>AI英語学習アプリ「TORAbit」、法人向け管理機能を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68565/]]></link>
			<title>【名刺を撮るだけでアポ取りを自動化】業界初のAI名刺営業ツール「勝負名刺」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68562/]]></link>
			<title>【仕訳入力に、もう人手は要らない】AI仕訳×顧問先管理 会計事務所向けAI SaaSツール 「仕訳無双」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68559/]]></link>
			<title>グーグル、画像検索でAIによる生成を可能に &#8211; ZDNET Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68691/]]></link>
			<title>会議中に「次の問い」を提案するリアルタイム議事録AI「MeetMate」、正式提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68556/]]></link>
			<title>Salesforce、あらゆる場所からSalesforce上での検索・分析・アクションを実行するAIエージェント「Agentforce Coworker」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68553/]]></link>
			<title>Instagram、リールのAI翻訳が日本語対応　声質再現やリップシンクも &#8211; Impress Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 03:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68550/]]></link>
			<title>生成AIが商品レコメンドで引用する記事タイトルとは？Optyino.aiがAI回答18,218件を分析、比較検討系タイトルは85.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/curation/68547/]]></link>
			<title>NTTグループが「自然を測る」技術に注力、衛星データとAIで可視化・評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizaidea.com/press-release/68694/]]></link>
			<title>クラシテク、政府「バーティカルAI」重点19分野の指定を受けて 医療・介護AIポジションペーパー『「現場を変えないAI」が、日本の医療・介護を救う』を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
